Contracting authority
Gemeinde Karlsbad
DE
Last 12 months
10
Median value
up to €1m
90th percentile
up to €1m
Median submission window
32 days
Value figures based on 1 tenders with a published contract value.
Tenders
- Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Fachplanung Brandschutz DRESO_S-2026-0063Gemeinde Karlsbadon requestclosed 14/08/2026
- Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Fachplanung BrandschutzGemeinde Karlsbadon requestclosed 14/08/2026
- Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Tragwerksplanung DRESO_S-2026-0062Gemeinde Karlsbadon requestclosed 06/08/2026
- Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Fachplanung Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik DRESO_S-2026-0064Gemeinde Karlsbadon requestclosed 06/08/2026
- Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - TragwerksplanungGemeinde Karlsbadon requestclosed 06/08/2026
- Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Fachplanung Bauphysik, Schallschutz und RaumakustikGemeinde Karlsbadon requestclosed 06/08/2026
- Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Fachplanung Technische AusrüstungGemeinde Karlsbadon requestclosed 03/07/2026
- Gemeinde Karlsbad | Sanierung Sporthallen - Objektplanung Gebäude und FreianlagenplanungGemeinde Karlsbadon requestclosed 26/06/2026
- Karlsbad Notstromversorgung Hallenkomplex und SchularealGemeinde Karlsbadon requestclosed 23/06/2026
- Karlsbad Notstromversorgung Hallenkomplex und SchularealGemeinde Karlsbadon requestclosed 23/06/2026
Closed tenders are listed for market context and are not linked.
Get started
Book a demo.
See what BOND finds for your company — tenders, suppliers, and partners you'd never discover on your own. Cancel any month, anytime.